VideoLaringoscopio inalámbrico móvil para simulación y entrenamiento. Durable, económico con tecnología móvil de punta.
Características
- Transmisión inalámbrica de la imagen a dispositivos móviles.
- Hasta 50 pantallas simultáneas en tiempo real.
- Aplicación móvil compatible con iOS y Android***.
- Batería recargable vía adaptador o micro USB.
- Autonomía de hasta 4 horas de funcionamiento contínuo.
- Garantía técnica de un año en caso de falla de fabricación.
Especificaciones técnicas
Marca | IntubApp® |
Modelo | LynScope Wi-Fi v1.0 (Alpha) |
Código | IA-LS01-WFM |
Perfil de Hoja | LS Medium (MAC 3) |
Material | Plástico de alta resistencia (Hei-CAST PU8150 ABS-Like) y acero inoxidable. |
Desinfección | Limpieza con desinfectante (clorhexidina) y esterilizable en óxido de etileno |
Accesorios | No Aplica en esta versión * |
Imagen | High Quality 640×480 |
Iluminación | LED Blanca |
Conectividad | Wi-Fi AP |
Software | Android, iOS App ** |
Visualización | Hasta 50 móviles |
Dimensiones | 155 x 150 x 28 mm |
Peso | <200 gr. |
Batería | Recargable de Ión-Litio |
Duración | Hasta 260 minutos |
Capacidad | 1000mAh |
Ciclos de carga | Hasta >200 ciclos |
Tiempo de carga | 4 horas |
Adaptador | MicroUSB 5V/2.1A |
Temperatura | -10° Min. +45° Max. |
* Producto nuevo, primeras unidades vendidas sin empaque, sin accesorios ni papelería, toda la información será entregada por correo electrónico.
** Comunícate con nosotros para obtener la Aplicación Móvil IntubApp® de forma gratuita en un dispositivo Android.
*** Próximamente disponible para dispositivos iOS y Android por medio de Apple Store y Google Play Store.